Conecte -se com nossa equipe
Whatsapp Chat✖
Oi! Clique em um de nossos representantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie -nos email para:
kalpesh@skytouchinternational.com
Inquérito internacional +91 70466 90022 |
|
Domesitc inquérito +91 70466 90088 |
Como um exportador de ladrilhos de porcelana e cerâmica líder, nossa cobertura de exportação abrange mais do que(59 No. de países) E atualmente exportamos nossos ladrilhos com curadoria para Latino -americano, africano, europeu, asiático, australiano, países do Golfo etc.. Sendo um fornecedor de ladrilhos, fornecemos tempo mínimo de resposta em ordens de exportação, pois temos unidades de exportação separadas para o mesmo. Graças às nossas práticas justas e éticas, juntamente com rigoroso controle de qualidade e entrega oportuna, o que antes começou como 0,30 milhão de metros quadrados de exportações em 2013 alcançou um grande sucesso de 3,60 milhões de metros quadrados e o crescimento!
México
|
El Salvador
|
Peru
|
Canadá
|
EUA
|
Palestina
|
Angola
|
África do Sul
|
Taiwan
|
Maldivas
|
Omã
|
Sudão
|
Sri Lanka
|
Nicarágua
|
Malta
|
Colômbia
|
Chile
|
Polônia
|
Honduras
|
Guatemala
|
Catar
|
Bulgária
|
Espanha
|
Madagáscar
|
Albânia
|
Portugal
|
França
|
Azerbaijão
|
Nepal
|
Itália
|
Uganda
|
Gâmbia
|
Senegal
|
Geórgia
|
Iémen
|
Gabão
|
Alemanha
|
Venezuela
|
Grécia
|
Tanzânia
|
Reino Unido
|
Etiópia
|
Brasil
|
Marrocos
|
Guiana
|
Camboja
|
Coréia
|
Nigéria
|
Austrália
|
Kosovo
|
Quênia
|
Bahrein
|
Emirados Árabes Unidos
|
Congo
|
República Dominicana
|
Maurício
|
Malawi
|
Hong Kong
|
Bolívia
|
Emirados Árabes Unidos
|
Sr. No | Product Description | Container Type | Pallet Type | Pcs in a Box | Sq. Mtr in a Box | Weight Per Box (Approx) | Box / Pallet | Pallet / Container | Total Box | Total Sq. Mt | Net Weight (Kgs) | Gross Weight (Kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 600 X 600 MM | 20FT | NORMAL | 4 | 1.44 | 25.50 | 40 | 27 | 1080 | 1555.2 | 27540 | 28040 |
2 | IVORY TILES/ NANO SOLUBLE SALT TILES- 600x600MM | 20FT | NORMAL | 4 | 1.44 | 21 | 50 | 26 | 1300 | 1872 | 27300 | 27820 |
3 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 600 X 1200 MM | 20FT | NORMAL | 2 | 1.44 | 26.50 | 32 | 8 | 1024 | 1474.56 | 27136 | 27636 |
64 | 12 | |||||||||||
3(A) | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 600 X 1200 MM | 20FT | EURO | 2 | 1.44 | 26.50 | 32 | 32 | 1024 | 1474.56 | 27136 | 27776 |
4 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 800 X 800 MM | 20FT | NORMAL | 3 | 1.92 | 38.00 | 36 | 20 | 720 | 1382.4 | 27360 | 27760 |
5 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 800 X 1600 MM | 20FT | NORMAL | 2 | 2.56 | 54.00 | 28 | 18 | 504 | 1290.24 | 27216 | 27716 |
6 | WOODEN STRIP TILES 200 X 1200 MM -W.A.<0.50% | 20FT | EURO | 5 | 1.20 | 25.00 | 42 | 26 | 1092 | 1310.4 | 27300 | 27800 |
7 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 300 X 600 MM | 20FT | NORMAL | 5 | 0.90 | 17.50 | 64 | 24 | 1536 | 1382.4 | 26880 | 27380 |
8 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 1200x1200 MM | 20 FT | NORMAL | 2 | 2.88 | 60.00 | 28 | 13 | 444 | 1278.72 | 26640 | 27140 |
20 | 4 | |||||||||||
9 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 1200x1800 MM | 20FT | METAL | 2 | 4.32 | 90.00 | 22 | 12 | 300 | 1296 | 27000 | 27500 |
12 | 3 | |||||||||||
10 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 1200 X 2400 MM | 40 FT | METAL | 1 | 2.88 | 60.00 | 37 | 12 | 444 | 1278.72 | 26640 | 27140 |
11 | DIGITAL GLAZE PORCELAIN (Vitrified) TILES 800 X 2400 X 15 MM | 20FT | METAL | 1 | 1.92 | 68 | 29 | 12 | 348 | 668.16 | 23664 | 23784 |
12 | HEAVY DUTY PORCELAIN (Vitrified) TILES - 600 X 600 X 20 MM | 20 FT | EURO | 2 | 0.72 | 31.50 | 32 | 27 | 864 | 622.08 | 27216 | 27756 |
13 | HEAVY DUTY PORCELAIN (Vitrified) TILES - 600 X 900 X 20 MM | 20 FT | EURO | 1 | 0.54 | 24.50 | 40 | 28 | 1120 | 604.8 | 27440 | 27940 |
Substamos nossos clientes para fornecer a melhor característica de porcelana vitrificada por porcelana e estacionamento ao ar livre dentro do período de tempo comprometido e mesmo dentro de prazos mais apertados.
Aderimos severamente a verificações críticas de controle de qualidade de todos os produtos que se apegam aos testes automatizados e manuais.
Estamos firmes para trabalhar incessantemente para remodelar e renovar nossas técnicas e metodologias de produção predominantes de maneira modernizada.
Temos um faturamento de exportação de US $ 4,2 milhões e uma rede orgulhosa da linha de exportação em mais de 10 países principais e atendendo a 15 clientes destacados em todo o mundo.